Motorerna (75-85)

Motor: Effekt(Hk): Vrid(Nm): Cylvolym (cm3): År:
B20A 82 157 1986 75-76
B19A 90 152 1986 77-78
B21A  97 (-75), 100 (76-79), 102 (80), 106 (81-84) 168-172 2127 75-84 
B21E  123 170 2127 75-79
B21ET  155 240 2127 81-85
B23A 112  185  2316  81-84
B23E* 140 (79-80), 136 (81-83), 129 (84)  190 2316 79-84
B200K 103 165  1986 85
B230A 112 187 2316 85-86
B230E 129 190 2316  85-88
B27A  125 196 2 664 75-77
B27E 141 204 2 664  75-80
B28E  155  230 2849 81-82
D24 82 140 2383 79-85
         
* = Klicka Övrigt för mer info      
         

Vad betyder motorbeteckningarna?

Första boklstaven är typ av bränsle, siffrorna är literantal(utan komma), sista bokstaven vilken typ av bränsletillförsel det är.

Första Bokstaven: B = Bensin D = Diesel  
Sista bokstaven: A = Förgasare (SU, Stromberg eller Pierburg)  K = Förgasare (Solex Fallförgasare) E = Insprutning (K-jetronik)
  F = Katalytisk avgasrening samt LH-jetronik insprutning